Fahrzeugbestand/Marken/Mazda/3
Mazda

Mazda 3

Kompaktklasse
Autos im Bestand
146.7K
-2 %
Neuzulassungen 2025
5.5K
Segment
Kompaktklasse
Elektrifiziert (Neuwagen)
100 %
Hybrid + Plug-in + EV
Trends & Zusammensetzung

Der 3 im Detail

Wie viele sind noch übrig?
3 Autos im Bestand im Zeitverlauf
Kraftstoffmix
Antriebsmix der Neuwagen
5.5Knew cars
Petrol0 %Hybrid100 %
Neuzulassungen

Monatliche Zulassungen von 3 in 2026 vs. Vorjahr (2025).

20262025
Emissionen & Verbrauch
Typgenehmigungs-Durchschnitt
137.8g CO₂/km
Petrol6.1 l/100km
NOₓ13.2 mg/km
Leergewicht1,464 kg
Geräusch63.7 dB
HSN / TSN Schlüsselnummern

80 zulassbare 3 Varianten

Jede typgenehmigte Variante mit Hersteller- (HSN) und Typschlüssel (TSN) - die Codes auf dem deutschen Fahrzeugschein.

HSNTSNVarianteIm BestandLeistungKraftstoffCO₂ g/kml/100km
7118AGKMazda 3 2.0 FLH37,60588 kW / 120 PSPetrol119-1295.1-5.6
7118AGWMazda CX-3 2.027,82488 kW / 120 PSPetrol136-1375.8-5.9
7118AHMMazda CX-3 2.024,89589 kW / 121 PSPetrol--
7118ACXMazda 3 1.6 FLH20,32977 kW / 105 PSPetrol144-1766.3-7.6
7118ABBMazda 3 1.6 FLH17,09977 kW / 105 PSPetrol162-1916.9-8
7118AIRMazda CX-30 2.013,235110 kW / 150 PSPetrol/Electric (Hybrid)--
7118AICMazda CX-30 2.012,72690 kW / 122 PSPetrol/Electric (Hybrid)--
7118AJDMazda CX-30 2.510,896103 kW / 140 PSPetrol/Electric (Hybrid)--
7118AGVMazda CX-3 2.0 AWD9,804110 kW / 150 PSPetrol146-1506.3-6.4
7118AISMazda CX-30 2.08,985137 kW / 186 PSPetrol/Electric (Hybrid)--
7118AIIMazda MX-308,93681 kW / 110 PSElectric--
7118AIMMazda CX-60 3.3 D AWD8,518187 kW / 254 PSDiesel/Electric (Hybrid)--
7118AHYMazda 3 2.0 FLH6,63490 kW / 122 PSPetrol/Electric (Hybrid)--
5003AAKMazda 3 2.0 STH5,922110 kW / 150 PSPetrol/Electric--
7118278Mazda 3 1.6 FLH5,86777 kW / 105 PSPetrol--
7118AGLMazda 3 2.0 FLH5,569121 kW / 165 PSPetrol1355.8
7118AGMMazda 3 2.2 CRD FLH5,220110 kW / 150 PSDiesel107-1274.1-4.8
7118274Mazda 2 1.34,86655 kW / 75 PSPetrol--
7118AIDMazda CX-30 2.04,815132 kW / 179 PSPetrol/Electric (Hybrid)--
5003AAFMazda 3 2.0 STH4,70990 kW / 122 PSPetrol/Electric (Hybrid)--
5003AANMazda 3 2.5 FLH3,837103 kW / 140 PSPetrol/Electric (Hybrid)--
5003AAVMazda 3 2.0 FLH3,764137 kW / 186 PSPetrol/Electric (Hybrid)--
7118ACVMazda 3 2.0 FLH3,066110 kW / 150 PSPetrol157-1756.7-7.6
7118AIVMazda CX-30 2.0 AWD2,548137 kW / 186 PSPetrol/Electric (Hybrid)--
7118AGGMazda 3 2.0 STH2,45988 kW / 120 PSPetrol119-1285.1-5.6
7118AIKMazda MX-30 R-EV1,88260 kW / 82 PSPlug-in Hybrid (Petrol)--
7118ADCMazda 3 2.0 FLH1,755111 kW / 151 PSPetrol1596.8
7118AINMazda CX-60 3.3 D1,684147 kW / 200 PSDiesel/Electric (Hybrid)--
7118497Mazda Demio 1.31,66946 kW / 63 PSPetrol--
7118AJCMazda CX-80 3.3 D AWD1,642187 kW / 254 PSDiesel/Electric (Hybrid)--
7118AGJMazda 3 1.5 FLH1,61074 kW / 101 PSPetrol1195.1
7118235Mazda 323 1.6 FLH1,56472 kW / 98 PSPetrol--
7118209Mazda 323 1.5 FLH1,55365 kW / 88 PSPetrol--
7118AAXMazda 3 1.6 STH1,50677 kW / 105 PSPetrol162-1866.9-7.8
7118AAYMazda 3 2.0 FLH1,476110 kW / 150 PSPetrol189-1967.9-8.2
7118AIFMazda CX-30 2.0 AWD1,444132 kW / 179 PSPetrol/Electric (Hybrid)--
7118AGXMazda CX-3 1.5 D1,43077 kW / 105 PSDiesel1054
7118277Mazda 3 1.6 STH1,41677 kW / 105 PSPetrol--
7118AHZMazda 3 2.0 FLH1,296132 kW / 179 PSPetrol/Electric (Hybrid)--
5003AAUMazda 3 2.0 FLH1,216137 kW / 186 PSPetrol/Electric (Hybrid)--
5003AAGMazda 3 2.0 STH1,141132 kW / 179 PSPetrol/Electric (Hybrid)--
7118ADVMazda 3 1.6 CRD FLH1,10185 kW / 116 PSDiesel115-1174.3-4.4
7118ABPMazda CX-7 2.3955191 kW / 260 PSPetrol24310.2-10.4
7118460Mazda 323 F 1.591665 kW / 88 PSPetrol--
7118ACZMazda 3 1.6 STH91377 kW / 105 PSPetrol144-1716.3-7.4
7118281Mazda 3 1.4 FLH86262 kW / 84 PSPetrol--
7118AIQMazda CX-30 2.0 AWD758110 kW / 150 PSPetrol/Electric (Hybrid)--
7118ADEMazda 3 2.3 MPS FLH756191 kW / 260 PSPetrol219-2249.4-9.6
7118280Mazda 3 2.0 FLH739110 kW / 150 PSPetrol--
7118AHBMazda 3 1.5 D FLH70277 kW / 105 PSDiesel99-1143.8-4.4
7118AIGMazda CX-30 2.0 AWD67690 kW / 122 PSPetrol/Electric (Hybrid)--
7118AAZMazda 3 1.4 FLH67262 kW / 84 PSPetrol157-1696.7-7.1
7118ACTMazda 3 2.2 CRD FLH658110 kW / 150 PSDiesel134-1445.1-5.4
7118AHWMazda 3 2.0 STH630132 kW / 179 PSPetrol/Electric (Hybrid)--
7118AGYMazda CX-3 1.5 D AWD62677 kW / 105 PSDiesel123-1364.7-5.2
7118ABAMazda 3 1.6 CRD FLH61580 kW / 109 PSDiesel128-1354.8-5
7118AANMazda 6 2.3 Kombi609122 kW / 166 PSPetrol210-2158.8-9
7118475Mazda 323 1.4 FLH56954 kW / 73 PSPetrol--
7118AHUMazda CX-3 1.8 D56785 kW / 116 PSDiesel--
7118526Mazda Tribute 2.3 Allrad562110 kW / 150 PSPetrol--
5003AADMazda 3 2.0 STH560132 kW / 179 PSPetrol/Electric (Hybrid)--
7118AIEMazda CX-30 1.8 D53085 kW / 116 PSDiesel--
7118AIBMazda 3 1.8 CRD FLH52785 kW / 116 PSDiesel--
7118ACRMazda 3 2.2 CRD FLH526136 kW / 185 PSDiesel142-1495.4-5.6
7118241Mazda 323 1.6 FLH50270 kW / 95 PSPetrol--
7118431Mazda 323 F 1.6 FLH47965 kW / 88 PSPetrol--
7118AGHMazda 3 2.2 CRD STH437110 kW / 150 PSDiesel1043.9
7118208Mazda 323 1.5 STH43365 kW / 88 PSPetrol--
7118ABKMazda 3 2.3 MPS FLH433191 kW / 260 PSPetrol2319.7
7118498Mazda Demio 1.341753 kW / 72 PSPetrol--
7118476Mazda 323 1.5 FLH38565 kW / 88 PSPetrol--
7118ACYMazda 3 1.6 CRD FLH36680 kW / 109 PSDiesel1194.5
5003AABMazda CX-9 3.7349204 kW / 277 PSPetrol261-27011.2-11.3
7118457Mazda 325 S 1.5 D STH34565 kW / 88 PSPetrol--
5003AALMazda 3 2.0 FLH AWD327137 kW / 186 PSPetrol/Electric (Hybrid)--
5003AAOMazda 3 2.5 STH326103 kW / 140 PSPetrol/Electric (Hybrid)--
7118458Mazda 324 C 1.6 FLH30465 kW / 88 PSPetrol--
7118223Mazda Tribute 3.0 Allrad301145 kW / 197 PSPetrol--
7118270Mazda 6 2.3 FLH289122 kW / 166 PSPetrol--
7118ABOMazda 3 2.0 CRD FLH287105 kW / 143 PSDiesel1626
Rückrufe

40 Rückrufe

Offiziell erfasste Rückrufaktionen für den Mazda 3 - die 6 neuesten werden angezeigt.

2025-01-15Code AR058A
Ausfall Entfrostung, Sicherheitsgurtwarnung und 360°-Ansicht.
Aufgrund von Softwarefehlern kann es beim Starten des Fahrzeugs zu Warnmeldungen kommen und außerdem die Funktion der folgenden Systeme beeinträchtigen: Hochspannungsbatterie-Kühlsystem des PHEV, Scheibenentfrostung, Sicherheitsgurtwarnung, 360°-Sichtmonitor
CX-6011,173 in Deutschland betroffenBaujahr 15.03.2022-15.07.2024
Abhilfe: Das Steuermodul Dash-ESU wird auf den Stand der laufenden Produktion neu programmiert.
2024-09-09Code AR029A
CoC-Fehler
Fehlerhafte Angaben im CoC, u. a. Typgenehmigungsnummer, Masse, Geräuschwert, und Emissionen.
CX-30243 in Deutschland betroffenBaujahr 07.06.2023-04.07.2023
Abhilfe: Das fehlerhafte COC-Dokument wird vom Mazda Partner mit Nachweis an den Hersteller vernichtet. Der Mazda Partner erhält das korrekte COC-Dokument per Post, um dieses auszutauschen und die notwendigen Korrekturen in den Zulassungsbescheinigungen über die jeweiligen Straßenverkehrsämter vornehmen zu lassen.
2023-11-16Code AP059A
Unsachgemäße Verarbeitungslogik im Kamerasteuermodul führt zu flackernden oder keiner Anzeige der Kamerabilder rechts, links, vorne und hinten. der Verlust der Bilder der Kamera kann das Unfallrisiko erhöhen.
Unsachgemäße Verarbeitungslogik im Kamerasteuermodul führt zu flackernden oder keiner Anzeige der Kamerabilder rechts, links, vorne und hinten. Der Verlust der Bilder der Kamera kann das Unfallrisiko erhöhen.
CX-30, CX-90, 31,988 in Deutschland betroffenBaujahr 2023-2023
Abhilfe: Neuprogrammierung des Moduls für die Rundumsichtüberwachung (VMC).
2023-07-16Code AP028A
Fehlerhafte Software des Ladesteuergerätes kann dazu führen, dass das Fahrzeug nicht gestartet werden kann (auch im Start-Stopp-Modus).
Fehlerhafte Software des Ladesteuergerätes kann dazu führen, dass das Fahrzeug nicht gestartet werden kann (auch im Start-Stopp-Modus).
MX-303,144 in Deutschland betroffenBaujahr 2022-2023
Abhilfe: Neuprogrammierung des On-Board Chargers (OBC).
2022-03-30Code AK056A
Unter Umständen kann es zu einer eingeschränkten Funktion der Türöffner kommen.
Unter Umständen kann es zu einer eingeschränkten Funktion der Türöffner kommen.
36,035 in Deutschland betroffenBaujahr 2018-2019
2022-01-27Code AM039A
Aufgrund einer fehlerhaften Kraftstoffpumpe kann es zu einem Motorausfall kommen.
Aufgrund einer fehlerhaften Kraftstoffpumpe kann es zu einem Motorausfall kommen.
3, 2, CX-3, 6, CX-8, CX-9, CX-5, MX-536,714 in Deutschland betroffenBaujahr 2017-2020
Abhilfe: Austausch der Niederdruck-Kraftstoffpumpe.
← Alle Mazda Modelle

Quelle: Offizielle deutsche Bestands-, Zulassungs- & Typgenehmigungsstatistik · Stand 1 Jan 2026

© 2026 AnalyzeMyCar Germany. Alle Rechte vorbehalten.