Fahrzeugbestand/Marken/Mazda/323
Mazda

Mazda 323

Kompaktklasse
Autos im Bestand
6.8K
-16.5 %
Neuzulassungen 2025
0
Segment
Kompaktklasse
Trends & Zusammensetzung

Der 323 im Detail

Wie viele sind noch übrig?
323 Autos im Bestand im Zeitverlauf
Neuzulassungen

Erstzulassungen pro Jahr.

HSN / TSN Schlüsselnummern

80 zulassbare 323 Varianten

Jede typgenehmigte Variante mit Hersteller- (HSN) und Typschlüssel (TSN) - die Codes auf dem deutschen Fahrzeugschein.

HSNTSNVarianteIm BestandLeistungKraftstoffCO₂ g/kml/100km
7118235Mazda 323 1.6 FLH1,56472 kW / 98 PSPetrol--
7118209Mazda 323 1.5 FLH1,55365 kW / 88 PSPetrol--
7118460Mazda 323 F 1.591665 kW / 88 PSPetrol--
7118475Mazda 323 1.4 FLH56954 kW / 73 PSPetrol--
7118241Mazda 323 1.6 FLH50270 kW / 95 PSPetrol--
7118431Mazda 323 F 1.6 FLH47965 kW / 88 PSPetrol--
7118208Mazda 323 1.5 STH43365 kW / 88 PSPetrol--
7118476Mazda 323 1.5 FLH38565 kW / 88 PSPetrol--
7118397Mazda 323 1.4 FLH27354 kW / 73 PSPetrol--
7118207Mazda 323 1.3 FLH25954 kW / 73 PSPetrol--
7118430Mazda 323 1.6 FLH19465 kW / 88 PSPetrol--
7118213Mazda 323 1.8 FLH17884 kW / 114 PSPetrol--
7118234Mazda 323 1.6 STH15972 kW / 98 PSPetrol--
7118233Mazda 323 1.3 FLH11453 kW / 72 PSPetrol--
7118404Mazda 323 1.6 FLH9662 kW / 84 PSPetrol--
7118465Mazda 323 F 1.97984 kW / 114 PSPetrol--
7108322Mazda 323 1.37744 kW / 60 PSPetrol--
7118403Mazda 323 1.6 STH Lim.7762 kW / 84 PSPetrol--
7118206Mazda 323 1.3 STH7254 kW / 73 PSPetrol--
7118240Mazda 323 1.6 STH7070 kW / 95 PSPetrol--
7118399Mazda 323 1.4 FLH6549 kW / 67 PSPetrol--
7118459Mazda 323 F 2.065106 kW / 144 PSPetrol--
7118456Mazda 323 C 1.3 FLH6354 kW / 73 PSPetrol--
7118246Mazda 323 1.6 FLH6172 kW / 98 PSPetrol--
7118237Mazda 323 2.0 FLH5696 kW / 131 PSPetrol--
7118324Mazda 323 II 1.3 FLH5644 kW / 60 PSPetrol--
7118352Mazda 323 1.3 FLH5444 kW / 60 PSPetrol--
7118379Mazda 323 1.6 GT FLH4963 kW / 86 PSPetrol--
7118325Mazda 323 II 1.5 FLH3655 kW / 75 PSPetrol--
7108312Mazda 323 1.33544 kW / 60 PSPetrol--
7108342Mazda 323 1.12940 kW / 54 PSPetrol--
7108321Mazda 323 1.12040 kW / 54 PSPetrol--
7118239Mazda 323 2.0 TD FLH2074 kW / 101 PSDiesel--
7118354Mazda 323 1.5 FLH2054 kW / 73 PSPetrol--
7108323Mazda 323 1.51963 kW / 86 PSPetrol--
7118305Mazda 323 1.3 FLH1844 kW / 60 PSPetrol--
7118328Mazda 323 II 1.5 STH1755 kW / 75 PSPetrol--
7108316Mazda 323 1.41651 kW / 69 PSPetrol--
7118232Mazda 323 1.3 STH1653 kW / 72 PSPetrol--
7118409Mazda 323 1.9 FLH1594 kW / 128 PSPetrol--
7108325Mazda 323 1.3 STH1444 kW / 60 PSPetrol--
7118398Mazda 323 1.4 STH Lim.1449 kW / 67 PSPetrol--
7118406Mazda 323 1.9 STH Lim.1476 kW / 103 PSPetrol--
7108317Mazda 323 1.5 Variabel1351 kW / 69 PSPetrol--
7108328Mazda 323 1.51365 kW / 88 PSPetrol--
7118306Mazda 323 1.5 FLH1155 kW / 75 PSPetrol--
7108330Mazda 323 1.5 Kombi852 kW / 71 PSPetrol--
7118211Mazda 323 2.0 TD FLH866 kW / 90 PSDiesel--
7118323Mazda 323 II 1.1 FLH740 kW / 54 PSPetrol--
7118327Mazda 323 II 1.3 STH744 kW / 60 PSPetrol--
7108311Mazda 323 1.0633 kW / 45 PSPetrol--
7118342Mazda 323 1.7 D Kombi640 kW / 54 PSDiesel--
7118372Mazda 323 1.6 Turbo FLH 4WD5110 kW / 150 PSPetrol--
7118304Mazda 323 1.1 FLH440 kW / 54 PSPetrol--
7118329Mazda 323 II 1.6 GT FLH477 kW / 105 PSPetrol--
7108343Mazda 323 1.3244 kW / 60 PSPetrol--
7118205Mazda 323 2.0 D FLH252 kW / 71 PSDiesel--
7118210Mazda 323 2.0 D STH266 kW / 90 PSDiesel--
7118307Mazda 323 1.5 FLH265 kW / 88 PSPetrol--
7118343Mazda 323 1.7 D FLH240 kW / 54 PSDiesel--
7118344Mazda 323 1.7 D STH240 kW / 54 PSDiesel--
7118402Mazda 323 1.6 Coupe263 kW / 86 PSPetrol--
7118421Mazda 323 1.8 4WD276 kW / 103 PSPetrol--
7108318Mazda 323 1.3 Variabel144 kW / 60 PSPetrol--
7118204Mazda 323 2.0 D STH152 kW / 71 PSDiesel--
7118212Mazda 323 1.8 STH184 kW / 114 PSPetrol--
7118238Mazda 323 2.0 D STH174 kW / 101 PSDiesel--
7118471Mazda 323 S 1.7 D STH160 kW / 82 PSDiesel--
7108327Mazda 323 1.5-55 kW / 75 PSPetrol--
7118236Mazda 323 2.0 STH-96 kW / 131 PSPetrol--
7118243Mazda 323 1.3 STH-53 kW / 72 PSPetrol--
7118244Mazda 323 1.3 FLH-53 kW / 72 PSPetrol--
7118245Mazda 323 1.6 STH-72 kW / 98 PSPetrol--
7118247Mazda 323 2.0 STH-96 kW / 131 PSPetrol--
7118248Mazda 323 2.0 FLH-96 kW / 131 PSPetrol--
7118249Mazda 323 2.0 D STH-74 kW / 101 PSDiesel--
7118250Mazda 323 2.0 TD FLH-74 kW / 101 PSDiesel--
7118251Mazda 323 1.6 STH-70 kW / 95 PSPetrol--
7118252Mazda 323 1.6 FLH-70 kW / 95 PSPetrol--
7118326Mazda 323 II 1.1 STH-40 kW / 54 PSPetrol--
Rückrufe

1 Rückruf

Offiziell erfasste Rückrufaktionen für den Mazda 323.

2016-09-19Code AF050A
Brandgefahr durch einen nicht der Spezifikation entsprechenden Zündanlassschalter.
Brandgefahr durch einen nicht der Spezifikation entsprechenden Zündanlassschalter.
MPV, MX-6, 121, DEMIO, 929, MX-3, 626, 32380,000 in Deutschland betroffenBaujahr 1989-2002
Abhilfe: Austausch Zündanlassschalter.
← Alle Mazda Modelle

Quelle: Offizielle deutsche Bestands-, Zulassungs- & Typgenehmigungsstatistik · Stand 1 Jan 2026

© 2026 AnalyzeMyCar Germany. Alle Rechte vorbehalten.