
Opel Kadett
Kompaktklasse
Autos im Bestand
3.4K
▼ -3.9 %
Neuzulassungen 2025
0
Segment
Kompaktklasse
Trends & Zusammensetzung
Der Kadett im Detail
Wie viele sind noch übrig?
Kadett Autos im Bestand im Zeitverlauf
Neuzulassungen
Erstzulassungen pro Jahr.
HSN / TSN Schlüsselnummern
80 zulassbare Kadett Varianten
Jede typgenehmigte Variante mit Hersteller- (HSN) und Typschlüssel (TSN) - die Codes auf dem deutschen Fahrzeugschein.
| HSN | TSN | Variante | Im Bestand | Leistung | Kraftstoff | CO₂ g/km | l/100km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0039 | 640 | Opel Kadett-E CC | 1,174 | 55 kW / 75 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 692 | Opel Kadett-E Cabrio | 1,111 | 55 kW / 75 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 577 | Opel Kadett-D L Lim. | 943 | 44 kW / 60 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 519 | Opel Kadett-A L, Berlina | 887 | 40 kW / 54 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 638 | Opel Kadett-E CC | 808 | 44 kW / 60 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 694 | Opel Kadett-E GSI Cabrio | 795 | 85 kW / 116 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 824 | Opel Kadett-E CC | 632 | 44 kW / 60 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 234 | Opel Kadett-C L, Berlina, Aero | 570 | 44 kW / 60 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 578 | Opel Kadett-D L, SR Lim. | 526 | 55 kW / 75 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 548 | Opel Kadett-C Coupe L, Berlinetta, Rallye | 496 | 81 kW / 110 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 773 | Opel Kadett-E CC GSI | 402 | 110 kW / 150 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 530 | Opel Kadett-C Coupe L, Berlinetta, Rallye | 395 | 55 kW / 75 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 240 | Opel Kadett-C Coupe L, Berlinetta | 344 | 44 kW / 60 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 576 | Opel Kadett-D L Lim. | 333 | 44 kW / 60 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 317 | Opel Kadett-B L | 326 | 33 kW / 45 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 689 | Opel Kadett-E STH | 305 | 55 kW / 75 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 315 | Opel Kadett-B | 300 | 33 kW / 45 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 673 | Opel Kadett-E CC GSI | 300 | 85 kW / 116 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 489 | Opel Kadett-B L | 272 | 37 kW / 50 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 521 | Opel Kadett-C City L, Berlina | 269 | 40 kW / 54 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 488 | Opel Kadett-B | 247 | 37 kW / 50 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 233 | Opel Kadett-C | 244 | 38 kW / 52 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 517 | Opel Kadett-C Coupe L, Berlinetta | 241 | 40 kW / 54 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 235 | Opel Kadett-C L | 222 | 38 kW / 52 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 529 | Opel Kadett-C L, Berlina, Aero | 215 | 55 kW / 75 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 204 | Opel Kadett-B L | 206 | 44 kW / 60 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 575 | Opel Kadett-D L Lim. | 206 | 39 kW / 53 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 647 | Opel Kadett-E Caravan | 201 | 55 kW / 75 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 513 | Opel Kadett-C Coupe GT, E | 186 | 77 kW / 105 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 662 | Opel Kadett-E STH | 179 | 44 kW / 60 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 318 | Opel Kadett-B L | 170 | 40 kW / 54 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 310 | Opel Kadett-A | 168 | 29 kW / 39 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 549 | Opel Kadett-C Coupe GT, E | 162 | 85 kW / 116 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 239 | Opel Kadett-C Coupe | 145 | 38 kW / 52 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 236 | Opel Kadett-C L | 137 | 44 kW / 60 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 615 | Opel Kadett-D L, GT, E | 130 | 85 kW / 116 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 643 | Opel Kadett-E CC D | 130 | 40 kW / 54 PS | Diesel | - | - |
| 0039 | 645 | Opel Kadett-E Caravan | 129 | 44 kW / 60 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 639 | Opel Kadett-E CC GT | 125 | 55 kW / 75 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 584 | Opel Kadett-D Caravan | 119 | 44 kW / 60 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 522 | Opel Kadett-C City L, Berlina | 116 | 44 kW / 60 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 311 | Opel Kadett-A L | 114 | 29 kW / 39 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 829 | Opel Kadett-E STH | 108 | 44 kW / 60 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 441 | Opel Kadett-B Coupe F | 107 | 40 kW / 54 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 604 | Opel Kadett-D L | 100 | 66 kW / 90 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 445 | Opel Kadett-B LF | 97 | 33 kW / 45 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 490 | Opel Kadett-B Coupe F | 97 | 37 kW / 50 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 205 | Opel Kadett-B Coupe F | 95 | 44 kW / 60 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 440 | Opel Kadett-B Coupe F | 90 | 33 kW / 45 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 642 | Opel Kadett-E CC GSI | 84 | 85 kW / 116 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 393 | Opel Kadett-B Coupe | 83 | 40 kW / 54 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 518 | Opel Kadett-C Caravan L, Berlina | 82 | 40 kW / 54 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 652 | Opel Kadett-E CC GSI | 80 | 66 kW / 90 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 203 | Opel Kadett-B | 78 | 44 kW / 60 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 649 | Opel Kadett-E D Caravan | 75 | 40 kW / 54 PS | Diesel | - | - |
| 0039 | 388 | Opel Kadett-B Caravan | 72 | 33 kW / 45 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 446 | Opel Kadett-B LF | 72 | 40 kW / 54 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 614 | Opel Kadett-D L | 71 | 40 kW / 54 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 833 | Opel Kadett-E Caravan | 70 | 44 kW / 60 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 244 | Opel Kadett-C Export, L, Berlina | 62 | 29 kW / 39 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 309 | Opel Kadett-A Coupe | 62 | 35 kW / 48 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 392 | Opel Kadett-B Coupe | 62 | 33 kW / 45 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 316 | Opel Kadett-B | 60 | 40 kW / 54 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 585 | Opel Kadett-D Caravan | 58 | 55 kW / 75 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 606 | Opel Kadett-D D L | 58 | 40 kW / 54 PS | Diesel | - | - |
| 0039 | 241 | Opel Kadett-C Caravan Export | 54 | 38 kW / 52 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 528 | Opel Kadett-C City L, Berlina | 54 | 55 kW / 75 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 674 | Opel Kadett-E CC GSI | 54 | 95 kW / 129 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 724 | Opel Kadett-E CC | 53 | 62 kW / 84 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 583 | Opel Kadett-D Caravan | 44 | 44 kW / 60 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 637 | Opel Kadett-E CC | 42 | 40 kW / 54 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 582 | Opel Kadett-D Caravan | 36 | 39 kW / 53 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 294 | Opel Kadett-C L City | 35 | 38 kW / 52 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 667 | Opel Kadett-E D STH | 35 | 40 kW / 54 PS | Diesel | - | - |
| 0039 | 790 | Opel Kadett-E D Caravan | 35 | 42 kW / 57 PS | Diesel | - | - |
| 0039 | 607 | Opel Kadett-D D Caravan | 34 | 40 kW / 54 PS | Diesel | - | - |
| 0039 | 242 | Opel Kadett-C Caravan L, Berlina | 30 | 44 kW / 60 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 641 | Opel Kadett-E CC GT | 30 | 66 kW / 90 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 295 | Opel Kadett-C L City | 29 | 44 kW / 60 PS | Petrol | - | - |
| 0039 | 405 | Opel Kadett-B Coupe | 29 | 44 kW / 60 PS | Petrol | - | - |
← Alle Opel Modelle
Quelle: Offizielle deutsche Bestands-, Zulassungs- & Typgenehmigungsstatistik · Stand 1 Jan 2026