
Toyota Carina
Mittelklasse
Autos im Bestand
1.7K
▼ -14.3 %
Neuzulassungen 2025
0
Segment
Mittelklasse
Trends & Zusammensetzung
Der Carina im Detail
Wie viele sind noch übrig?
Carina Autos im Bestand im Zeitverlauf
Neuzulassungen
Erstzulassungen pro Jahr.
HSN / TSN Schlüsselnummern
80 zulassbare Carina Varianten
Jede typgenehmigte Variante mit Hersteller- (HSN) und Typschlüssel (TSN) - die Codes auf dem deutschen Fahrzeugschein.
| HSN | TSN | Variante | Im Bestand | Leistung | Kraftstoff | CO₂ g/km | l/100km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5013 | 333 | Toyota Carina E Kombi | 234 | 79 kW / 107 PS | Petrol | - | - |
| 5013 | 324 | Toyota Carina E STH | 228 | 79 kW / 107 PS | Petrol | - | - |
| 5013 | 329 | Toyota Carina E FLH | 198 | 79 kW / 107 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 242 | Toyota Carina E FLH | 139 | 79 kW / 107 PS | Petrol | - | - |
| 2130 | 300 | Toyota Carina E STH | 126 | 79 kW / 107 PS | Petrol | - | - |
| 2130 | 302 | Toyota Carina E FLH | 125 | 79 kW / 107 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 225 | Toyota Carina II FLH | 109 | 72 kW / 98 PS | Petrol | - | - |
| 5013 | 331 | Toyota Carina E Kombi | 92 | 73 kW / 99 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 224 | Toyota Carina II STH | 89 | 72 kW / 98 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 241 | Toyota Carina E STH | 82 | 79 kW / 107 PS | Petrol | - | - |
| 5013 | 322 | Toyota Carina E STH | 64 | 73 kW / 99 PS | Petrol | - | - |
| 2130 | 307 | Toyota Carina E FLH | 54 | 79 kW / 107 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 257 | Toyota Carina E Kombi | 54 | 79 kW / 107 PS | Petrol | - | - |
| 5013 | 327 | Toyota Carina E FLH | 47 | 73 kW / 99 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 206 | Toyota Carina II FLH | 43 | 89 kW / 121 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 205 | Toyota Carina II STH | 37 | 89 kW / 121 PS | Petrol | - | - |
| 2130 | 306 | Toyota Carina E FLH | 34 | 73 kW / 99 PS | Petrol | - | - |
| 2130 | 301 | Toyota Carina E STH | 30 | 98 kW / 133 PS | Petrol | - | - |
| 2130 | 304 | Toyota Carina E STH | 28 | 73 kW / 99 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 243 | Toyota Carina E STH | 28 | 98 kW / 133 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 244 | Toyota Carina E FLH | 28 | 98 kW / 133 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 334 | Toyota Carina 1600 | 25 | 55 kW / 75 PS | Petrol | - | - |
| 2130 | 309 | Toyota Carina E Kombi | 22 | 73 kW / 99 PS | Petrol | - | - |
| 2130 | 305 | Toyota Carina E STH | 21 | 79 kW / 107 PS | Petrol | - | - |
| 2130 | 303 | Toyota Carina E FLH | 20 | 98 kW / 133 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 226 | Toyota Carina II Kombi | 19 | 72 kW / 98 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 204 | Toyota Carina II FLH | 17 | 75 kW / 102 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 464 | Toyota Carina II FLH | 16 | 55 kW / 75 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 377 | Toyota Carina DX, GL | 11 | 55 kW / 75 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 203 | Toyota Carina II STH | 9 | 75 kW / 102 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 411 | Toyota Carina II DX, GL Liftback | 9 | 62 kW / 84 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 200 | Toyota Carina II STH | 7 | 66 kW / 90 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 303 | Toyota Carina 1600 | 7 | 58 kW / 79 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 201 | Toyota Carina II FLH | 6 | 66 kW / 90 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 410 | Toyota Carina II DX, GL | 6 | 62 kW / 84 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 463 | Toyota Carina II STH | 6 | 55 kW / 75 PS | Petrol | - | - |
| 2130 | 308 | Toyota Carina E Kombi | 5 | 98 kW / 133 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 274 | Toyota Carina E | 5 | 73 kW / 99 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 451 | Toyota Carina II FLH | 5 | 74 kW / 101 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 453 | Toyota Carina II D FLH | 5 | 51 kW / 69 PS | Diesel | - | - |
| 5013 | 339 | Toyota Carina E FLH | 4 | 93 kW / 126 PS | Petrol | - | - |
| 5013 | 342 | Toyota Carina E D Kombi | 4 | 61 kW / 83 PS | Diesel | - | - |
| 7104 | 202 | Toyota Carina II Kombi | 4 | 66 kW / 90 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 258 | Toyota Carina E Kombi | 4 | 98 kW / 133 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 322 | Toyota Carina 1600 | 4 | 55 kW / 75 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 378 | Toyota Carina DX Kombi | 4 | 55 kW / 75 PS | Petrol | - | - |
| 2130 | 310 | Toyota Carina E Kombi | 3 | 79 kW / 107 PS | Petrol | - | - |
| 5013 | 338 | Toyota Carina E FLH | 3 | 78 kW / 106 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 210 | Toyota Carina II Kombi | 3 | 75 kW / 102 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 255 | Toyota Carina E Compact | 3 | 116 kW / 158 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 450 | Toyota Carina II STH | 3 | 74 kW / 101 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 270 | Toyota Carina E FLH | 2 | 129 kW / 175 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 275 | Toyota Carina E | 2 | 79 kW / 107 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 362 | Toyota Carina Kombi | 2 | 54 kW / 73 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 449 | Toyota Carina II FLH | 2 | 63 kW / 86 PS | Petrol | - | - |
| 5013 | 321 | Toyota Carina E STH | 1 | 85 kW / 116 PS | Petrol | - | - |
| 5013 | 335 | Toyota Carina E STH | 1 | 78 kW / 106 PS | Petrol | - | - |
| 5013 | 336 | Toyota Carina E STH | 1 | 93 kW / 126 PS | Petrol | - | - |
| 5013 | 340 | Toyota Carina E D FLH | 1 | 61 kW / 83 PS | Diesel | - | - |
| 5013 | 341 | Toyota Carina E Kombi | 1 | 93 kW / 126 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 208 | Toyota Carina II D FLH | 1 | 54 kW / 73 PS | Diesel | - | - |
| 7104 | 307 | Toyota Carina 1600 ST | 1 | 63 kW / 86 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 335 | Toyota Carina Kombi | 1 | 55 kW / 75 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 448 | Toyota Carina II STH | 1 | 63 kW / 86 PS | Petrol | - | - |
| 5013 | 323 | Toyota Carina E STH | - | 98 kW / 133 PS | Petrol | - | - |
| 5013 | 325 | Toyota Carina E D STH | - | 54 kW / 73 PS | Diesel | - | - |
| 5013 | 326 | Toyota Carina E FLH | - | 85 kW / 116 PS | Petrol | - | - |
| 5013 | 328 | Toyota Carina E FLH | - | 98 kW / 133 PS | Petrol | - | - |
| 5013 | 330 | Toyota Carina E D FLH | - | 54 kW / 73 PS | Diesel | - | - |
| 5013 | 332 | Toyota Carina E Kombi | - | 98 kW / 133 PS | Petrol | - | - |
| 5013 | 334 | Toyota Carina E D Kombi | - | 54 kW / 73 PS | Diesel | - | - |
| 5013 | 337 | Toyota Carina E D STH | - | 61 kW / 83 PS | Diesel | - | - |
| 7104 | 207 | Toyota Carina II D STH | - | 54 kW / 73 PS | Diesel | - | - |
| 7104 | 209 | Toyota Carina II D Kombi | - | 54 kW / 73 PS | Diesel | - | - |
| 7104 | 254 | Toyota Carina E STH | - | 116 kW / 158 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 269 | Toyota Carina E STH | - | 129 kW / 175 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 323 | Toyota Carina 1600 | - | 63 kW / 86 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 384 | Toyota Carina DX, GL | - | 63 kW / 86 PS | Petrol | - | - |
| 7104 | 412 | Toyota Carina II D DX, GL | - | 50 kW / 68 PS | Diesel | - | - |
| 7104 | 413 | Toyota Carina II D Liftback | - | 50 kW / 68 PS | Diesel | - | - |
← Alle Toyota Modelle
Quelle: Offizielle deutsche Bestands-, Zulassungs- & Typgenehmigungsstatistik · Stand 1 Jan 2026